Looproutes (onder constructie)
Hier zijn enkele interessante looproutes met de focus op onverhard, startend vanuit onze terreinen.
Finse piste
Het loopt minder gemakkelijk dan op straat of bospad maar hier loop je het minste kans op kwetsuren als je start met lopen, zie uitleg. Ideale ondergrond als je een startende loper bent, hier worden ook jaarlijks Start2Runs georganiseerd. Tegen de winter ligt het er meestal wel slecht bij, maar ieder jaar maakt de gemeente dit ook weer in orde.
Deze afgepijlde route is volledig verlicht.
finsepiste_0,8km GPX
Naam: | Geen gegevens |
Afstand: | Geen gegevens |
Minimale hoogte: | Geen gegevens |
Maximale hoogte: | Geen gegevens |
Hoogte winst: | Geen gegevens |
Hoogteverlies: | Geen gegevens |
Tijdsduur: | Geen gegevens |
Deze route bevat twee heuvels en is volledig verlicht.
finsepiste_0,9km GPX
Naam: | Geen gegevens |
Afstand: | Geen gegevens |
Minimale hoogte: | Geen gegevens |
Maximale hoogte: | Geen gegevens |
Hoogte winst: | Geen gegevens |
Hoogteverlies: | Geen gegevens |
Tijdsduur: | Geen gegevens |
GEEN BENOEMDE GPX GPX
Naam: | Geen gegevens |
Afstand: | Geen gegevens |
Minimale hoogte: | Geen gegevens |
Maximale hoogte: | Geen gegevens |
Hoogte winst: | Geen gegevens |
Hoogteverlies: | Geen gegevens |
Tijdsduur: | Geen gegevens |
finsepiste_1,26km GPX
Naam: | Geen gegevens |
Afstand: | Geen gegevens |
Minimale hoogte: | Geen gegevens |
Maximale hoogte: | Geen gegevens |
Hoogte winst: | Geen gegevens |
Hoogteverlies: | Geen gegevens |
Tijdsduur: | Geen gegevens |
Deze afgepijlde route bevat 8 stations van telkens 2 oefeningen voor jong en oud.
GEEN BENOEMDE GPX GPX
Naam: | Geen gegevens |
Afstand: | Geen gegevens |
Minimale hoogte: | Geen gegevens |
Maximale hoogte: | Geen gegevens |
Hoogte winst: | Geen gegevens |
Hoogteverlies: | Geen gegevens |
Tijdsduur: | Geen gegevens |
Richting Beringen
Op deze route kom je langs veel verschillende dieren.
finsepiste_0,8km GPX
Naam: | Geen gegevens |
Afstand: | Geen gegevens |
Minimale hoogte: | Geen gegevens |
Maximale hoogte: | Geen gegevens |
Hoogte winst: | Geen gegevens |
Hoogteverlies: | Geen gegevens |
Tijdsduur: | Geen gegevens |
Deze route is ideaal als je een trappentraining wilt doen.
finsepiste_0,9km GPX
Naam: | Geen gegevens |
Afstand: | Geen gegevens |
Minimale hoogte: | Geen gegevens |
Maximale hoogte: | Geen gegevens |
Hoogte winst: | Geen gegevens |
Hoogteverlies: | Geen gegevens |
Tijdsduur: | Geen gegevens |
Het unieke aan deze route is dat je in het einde van de zomer tussen de maïs lopen.
finsepiste_1,26km GPX
Naam: | Geen gegevens |
Afstand: | Geen gegevens |
Minimale hoogte: | Geen gegevens |
Maximale hoogte: | Geen gegevens |
Hoogte winst: | Geen gegevens |
Hoogteverlies: | Geen gegevens |
Tijdsduur: | Geen gegevens |
Richting Eversel
Deze afgepijlde route is volledig verlicht.
finsepiste_0,8km GPX
Naam: | Geen gegevens |
Afstand: | Geen gegevens |
Minimale hoogte: | Geen gegevens |
Maximale hoogte: | Geen gegevens |
Hoogte winst: | Geen gegevens |
Hoogteverlies: | Geen gegevens |
Tijdsduur: | Geen gegevens |
Deze route bevat twee heuvels en is volledig verlicht.
finsepiste_0,9km GPX
Naam: | Geen gegevens |
Afstand: | Geen gegevens |
Minimale hoogte: | Geen gegevens |
Maximale hoogte: | Geen gegevens |
Hoogte winst: | Geen gegevens |
Hoogteverlies: | Geen gegevens |
Tijdsduur: | Geen gegevens |
Bij deze route loop je even lang het kanaal.
finsepiste_1,26km GPX
Naam: | Geen gegevens |
Afstand: | Geen gegevens |
Minimale hoogte: | Geen gegevens |
Maximale hoogte: | Geen gegevens |
Hoogte winst: | Geen gegevens |
Hoogteverlies: | Geen gegevens |
Tijdsduur: | Geen gegevens |
Richting Meylandt
Deze afgepijlde route is volledig verlicht.
GEEN BENOEMDE GPX GPX
Naam: | Geen gegevens |
Afstand: | Geen gegevens |
Minimale hoogte: | Geen gegevens |
Maximale hoogte: | Geen gegevens |
Hoogte winst: | Geen gegevens |
Hoogteverlies: | Geen gegevens |
Tijdsduur: | Geen gegevens |
Deze route bevat twee heuvels en is volledig verlicht.
GEEN BENOEMDE GPX GPX
Naam: | Geen gegevens |
Afstand: | Geen gegevens |
Minimale hoogte: | Geen gegevens |
Maximale hoogte: | Geen gegevens |
Hoogte winst: | Geen gegevens |
Hoogteverlies: | Geen gegevens |
Tijdsduur: | Geen gegevens |
GEEN BENOEMDE GPX GPX
Naam: | Geen gegevens |
Afstand: | Geen gegevens |
Minimale hoogte: | Geen gegevens |
Maximale hoogte: | Geen gegevens |
Hoogte winst: | Geen gegevens |
Hoogteverlies: | Geen gegevens |
Tijdsduur: | Geen gegevens |
Als een halve marathon een doel is,
meylandt_20,92km GPX
Naam: | Geen gegevens |
Afstand: | Geen gegevens |
Minimale hoogte: | Geen gegevens |
Maximale hoogte: | Geen gegevens |
Hoogte winst: | Geen gegevens |
Hoogteverlies: | Geen gegevens |
Tijdsduur: | Geen gegevens |
Tijd voor iets nieuw?
Ontdek nieuwe loop routes of variaties van bestaande loop routes! Locus route planner is een handige tool voor zelf nieuwe routes te tekenen.
Heb je alles gezien en is je inspiratie op? Als je in een grensgemeente van het militaire domein woont, kan je een vergunning aanvragen voor in het weekend tussen 10u en 16u bepaalde routes te lopen op het militaire domein!